Owners dues
Unit Dues Unit Dues
101 $1170.39 306 $877.62
102 $1143.35 307 $1464.58
103 $922.41 308 $1413.79
104 $606.94 401 $1750.13
105 $1018.66 402 $1892.58
106 $740.62 403 $1210.02
108 $0.00 404 $1200.11
201 $1485.65 405 $1197.43
202 $1471.82 406 $1159.86
203 $888.78 407 $1879.37
204 $884.85 408 $1654.52
205 $881.55    
206 $874.95    
207 $1457.98    
208 $1410.49    
301 $1492.25    
302 $1471.82    
303 $891.45    
304 $885.48    
305 $881.55